电荷输出型 | 内置放大器型 | |||||
特点 | 超小型 3轴 | 超小型 3轴 NEW | 小型 3轴 | 通用 3轴 | TEDS 对应 小型 3轴*3 NEW | TEDS 对应 通用 3轴*3 |
构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型号 | NP-2506 | NP-3550 | NP-3560B | NP-3572 NP-3574 | NP-3564N10 | NP-3576N20 NP-3578N20 |
外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
灵敏度*1 | 0.04 pC/(m/s2) ±20 % | 1.02 mV/(m/s2) ±20 % | 1.02 mV/(m/s2) ±10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±10 % (NP-3572) | 10 mV/(m/s2) ±10 % | 1 mV/(m/s2) ±10 % |
10 mV/(m/s2) ±10 % (NP-3574) | 10 mV/(m/s2) ±10 % | |||||
静电容量 | 580 pF ±20 % (包含电缆) | - | - | - | - | |
共振频率 | 60 kHz 以上 | 50 kHz以上 | 約 55 kHz | 15 kHz以上 (X轴) 45±5 kHz (Y,Z轴) | 55 kHz以上 (Z轴) | 16 kHz以上 (X轴) 47±5 kHz (Y,Z轴) |
频率范围 | (X・Y・Z轴共通) fc~1 kHz ±5 % fc~5 kHz ±10 % fc~20 kHz ±3 dB | (X轴) 2 Hz~5 kHz ±5 % (Y,Z轴) 2 Hz~8 kHz ±5 % | (X轴) 2 Hz~5 kHz ±5 % (Y,Z轴) 2 Hz~10 kHz ±5 % | (X,Y轴) 1 Hz~5 kH z±10 % (Z轴) 1 Hz~8 kHz ±10 % | (X,Y轴) 2 Hz~7 kHz ±5 % (Z轴) 2 Hz~10 kHz ±5 % | (X轴) 1 Hz~5 kHz ±1 dB (Y、Z轴) 1 Hz~ 8 kHz ±1 dB |
(X,Y轴) 0.5 Hz~10 kHz ± 3dB (Z轴) 0.5 Hz~18 kHz ± 3dB | (X轴) 0.8 Hz~8 kHz ±3 dB (Y,Z轴) 0.8 Hz~10 kHz ±3 dB | |||||
最大测量加速度 | 25,000 m/s2 | 4,905 m/s2 | 4,900 m/s2 | 4,000 m/s2 (NP-3572) | 450 m/s2 | 3600 m/s (NP-3576N20) |
400 m/s2 (NP-3574) | 360 m/s2 (NP-3578N20) | |||||
耐冲击性 | 50,000 m/s2 | 49,050 m/s2 | 98,100 m/s2 | 30,000 m/s2 | 30,000 m/s2 | 30,000 m/s2 |
使用温度范围 | -50~+160 °C | -54~+121 °C | -54~+121 °C | -50~+110 °C*2 | -50~+110 °C (TEDS通信时 : –40~+85 °C) | -40~+85 °C |
输出阻抗 | - | 200 Ω以下 | 200 Ω以下 | 1 kΩ以下 | 500 Ω以下 | 400 Ω以下 (NP-3576N20) |
1 kΩ以下 (NP-3578N20) | ||||||
本体噪声 | - | 30 μVrms 0.03 m/s2rms [TYP] | 30 μVrms 0.03 m/s2rms [TYP] | 40 μVrms以下 0.04 m/s2rms以下 (NP-3572) | 40 μVrms以下 0.004 m/s2rms以下 | 40 μVrms以下 0.04 m/s2rms (NP-3576N20) |
40 μVrms以下 0.004 m/s2rms以下 (NP-3574) | 40 μVrms以下 0.004 m/s2rms (NP-3578N20) | |||||
驱动电源 | - | 22~30 VDC 2~20 mA 恒定电流驱动 | 18~30 VDC 2~20 mA 恒定电流驱动 | 21~30 VDC 0.5~5 mA 恒定电流驱动 | 21~30 VDC 2~5 mA 恒定电流驱动 | 18~25 VDC 0.5~5 mA 恒定电流驱动 |
绝缘阻抗 | 10,000 MΩ以上 (DC 50 V) | |||||
质量 | 1.2 g*4 | 1.0 g | 5.3 g | 8.1 g | 4.4 g | 11.1 g |
接地/绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 |
外壳材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 铝合金 | 钛合金 | 钛合金 |
外形尺寸 (mm) | (W)X(D)X(H) 8 X 7 X 5.5 | (W)X(D)X(H) 6.35 X 6.35 X 6.35 (不包含突出部位) | (W)X(D)X(H) 10.2 X 10.2 X 10.2 (不包含突出部位) | (W)X(D)X(H) 14.2 X 14.2 X 14.2 (不包含突出部位) | (W)X(D)X(H) 10 X 10 X 10 (不包含突出部位) | (W)X(D)X(H) 14.2 X 14.2 X 14.2 (不包含突出部位) |
接插头 | 电缆: 直接抽出 3 m 直径 φ0.8 mm(3条) 插头: 10-32同轴 (袖珍型接插件) | 8-36(4针)接插件 横向抽出 | 1/4-28(4针)接插件 横向抽出 | DR-4S-4 横向抽出 | CZ710 横向抽出 | DR-4S-4 横向抽出 |
电缆 | - | NP-0272/0273/0274 NP-0291*5 | NP-0252/0262 | NP-0222/0232 | NP-0332/0322 | NP-0222/0232 |
固定方式 | 粘结 | 粘结 | 粘结剤或者 5-40 UNC 螺母 | 粘结或者 固定夹 M5 螺母 | 粘结或者 固定夹 M3 螺母 | 粘结或者 固定夹 M5 螺母 |
附属品 | 使用说明书 出厂参数表 | 粘结剂 使用说明书 出厂参数表 | 5-40 UNC/M3更换用螺丝(2个) 粘结剂 固定夹 (NP-0035) 使用说明书 出厂参数表 | M5X0.8 L=8 螺丝 粘结剂 固定夹 (NP-0061) 使用说明书 出厂参数表 | M3X0.5 L=4 螺丝 粘结剂 固定夹 (NP-0062) 使用说明书 出厂参数表 | M5X0.8 L=8 螺丝 粘结剂 固定夹 (NP-0061) 使用说明书 出厂参数表 |
外形尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NP-0132 3 m NP-0133 5 m NP-0134 10 m
MX-101 1.5 m MX-100系列连接电缆 MX-105 5 m MX-110 10 m MX-115 15 m MX-120 MI-1271M12测量用TEDS对应型传声器 MB-2200M10
小野测器ONOSOKKI
NP-3000系列 内置放大器型加速度传感器
NP-2106 NP-2110 NP-2710 NP-2910 NP-2810 NP-2120
NP-3560B NP-3572 / 3574 NP-3576N20 / 3578N20
NP-3211 NP-3560B NP-3572 / 3574 NP-3576N20 / 3578N20
NP-3418 NP-3414 NP-3110 NP-3412 NP-3120 NP-3121 NP-3130 NP-3331B/N30 NP-3310 NP-3131 NP-2506 NP-3550 NP-3560B NP-3572 NP-3574 NP-3564N10 NP-3576N20 NP-3578N20
电荷/电压转换器CH-6130/6140
脉冲力锤GK-2110 GK-3100 GK-4110G20 另购:GK-0122(3 m) 另购 SR-2210
TEDS功能适配接头NP-0081N20 振动比较器VC-2200 / 3200
SS-101 SS-500 SS-201 SS-501 SS-102
扭矩计算表示器TS-2800