脉冲力锤是固有振动测量时或在模态分析时所使用的,内置有力传感器的激振锤。
除普通型GK-3100以外,还有GK-2110是重量仅4.8 克的超小型脉冲锤,可用于小型,轻量的物品的加振激励试验。如小型电子电器产品及其机构配件,小型汽车机械配件等。另外GK-4110G20是重量1.1 公斤的大型脉冲锤,可用于大型或具有一定重量的物品的加振激励试验。如轿车的车体,大型机械构造物件等。
在被测对象物上设置加速度传感器,通过脉冲锤敲击被测物,脉冲锤和加速度传感器将分别产生激振的力信号和激励响应的振动加速度信号,这两个信号经FFT分析仪,就可测量出频率响应函数(测量固有振动频率)。另外,能将测得的频率响应函数读入模态分析软件,可对被测对象进行模态分析。
GK-2110 | GK-3100 | GK-4110G20 | |
---|---|---|---|
测量范围 | 220 N | 2,200 N | 22,000 N |
检测元件 | 水晶压电元件 | 水晶压电元件 | 水晶压电元件 |
灵敏度 | 22.5 mV/N | 2.3 mV/N | 0.23 mV/N |
共振频率 | 100 kHz 以上 | 31 kHz 以上 | 12 kHz 以上 |
频率范围 (使用硬质锤头) | ~ 20 kHz | ~ 8 kHz | ~ 1 kHz |
锤体重量 | 4.8 g (塑料锤柄) | 140 g | 1,100 g |
锤体直径 | 6.3 mm | 15 mm | 51 mm |
锤头直径 | 2.5 mm | 6.4 mm | 51 mm |
锤柄长度 | 107 mm | 203 mm | 370 mm |
信号输出接头 | 铝制锤柄(5-44同轴电缆接头) | BNC(CO2) | BNC(CO2) |
输出信号 | 定电流驱动CCLD对应电压信号 | 定电流驱动CCLD对应电压信号 | 定电流驱动CCLD对应电压信号 支持TEDS(Ver. 1.0) |
输出阻抗 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 |
定电流驱动(CCLD)电源 | 2 ~ 20 mA、+18 ~ +30 VDC | 2 ~ 20 mA、+18 ~ +30 VDC | 2 ~ 20 mA、+18 ~ +30 VDC |
适用放大器 | 另购:SR-2210 | 附属专用放大器 另购:SR-2210 | 另购:SR-2210 |
信号电缆 | 附属:GK-0132(3 m,铝制锤柄用) | 附属:信号电缆(3 m) 另购:GK-0122(3 m) | 另购:MX-100系列 |
附属品 |
|
|
|
※使用GK-2110连接到BNC信号接口时需要使用NP-0021 小型接头/BNC转换接头。