PHCC360KIT 密理博 Sceptre 3.0 手持式自动细胞计数仪
微信扫一扫,快速报价
PHCC360KIT 密理博 Sceptre 3.0 手持式自动细胞计数仪
PHCC360KIT 密理博
Sceptre 3.0 手持式自动细胞计数仪
以易于使用的手持式方式进行快速细胞计数,包括一包 60 μm Sceptre 3.0 细胞计数传感器
适用于尺寸为 8.0–25.0 μm 的细胞
目录号 | PHCC360套件 |
取代 | PHCC20060 |
商品名称 | 权杖 |
描述 | Sceptre 3.0 手持式自动细胞计数仪 |
概述 | Scepter 3.0 细胞计数器以易于使用的手持方式提供快速细胞计数,其屏幕说明将指导您完成采样过程,并在 40 秒内显示有关细胞浓度、平均直径、平均体积的数据以及显示群体信息的直方图。该设备可存储多达 999 个计数,可将其下载到您的计算机并上传到 Excel 中以供进一步操作 。 |
背景资料 | Scepter 3.0 手持式自动细胞计数器提供了一种快速、便捷的细胞和颗粒计数方法,并且与 40 和 60uM 传感器兼容。该系统采用小型化手持式格式的 Coulter 原理,可实现快速细胞计数。需要 10 分钟 现在只需不到 30 秒 用户即可制备感兴趣的细胞培养物的稀释液,并使用 Scepter 细胞计数器将该稀释液的样品吸入 Scepter 中。 Scepter 3.0 细胞计数器的屏幕显示:细胞 浓度 平均细胞大小 平均 细胞体积 大小或体积分布的直方图 该系统仅供研究使用,并已使用当今使用的细胞类型进行了测试。 |
产品信息 | |
---|---|
成分 | 1 Sceptre 3.0 细胞计数器1 个测试珠瓶1 个 Sceptre 3.0 充电站1 包 60um Sceptre 3.0 传感器 |
海关编码 | 9027 89 99 |
应用领域 | |
---|---|
应用 | 以易于使用的手持式方式进行快速细胞计数,包括一包 60 μm Sceptre 3.0 细胞计数传感器 适用于尺寸为 8.0–25.0 μm 的细胞 |
关键应用 | 细胞计数 |
包装信息 | |
---|---|
材料尺寸 | 1EA |
编号 | |
---|---|
目录号 | GTIN |
PHCC360套件 | 04061841681779 |